Objektnummer: 243
Ferienwohnung Panoramablick 1
Weberfeld 1, 94249 Bodenmais
Südhanglage mit herrlichem Fernblick.Der Natur lässt Ihren Aufenthalt zu jeder Jahreszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
58 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Bodenmais, der einzige heilklimatische Luftkurort des Bayerischen Waldes, liegt inmitten eines herrlichen Waldgebirges. Bei uns finden Sie Erholung für Körper, Geist und Seele. Sie spüren die bayerische Herzlichkeit und kehren erholt nach Hause zurück.Unser Haus ist in sonniger und ruhiger Südhanglage mit wunderschönem Fernblick.
In ca. 10 Gehminuten erreichen Sie das Kurzentrum, Langlaufloipen, Geschäfte und Restaurants.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist ca. 58 qm groß und besitzt eine vollständige Ausstattung mit Elektrogeräten wie z.B. Radio DVD und SAT-TV . Eine Wohnküche mit Essecke, Küchenzeile mit Kaffeemaschine, Kühlschrank sowie Herd mit Backofen sowie ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Bad mit Dusche ,Badewanne und WC ermöglichen Ihnen einen Urlaub in wohnlicher Atmosphäre.
Außenbereich
Unsere Wohnung verfügt über eine Terrasse mit Gartenmöbeln. Außerdem steht unseren Gästen ein Autostellplatz bzw. ein Tiefgaragenplatz zur Verfügung. Ski oder sonstige Wintersportgeräte finden in einem eigens dafür vorgesehenen Kellerraum Platz. Unsere kleinen Gäste können sich auf dem Spielplatz im Garten austoben.
Besonderes
Bodenmais ist ein idealer Urlaubsort für einen Kuraufenthalt. Begünstigt durch eine sonnige und geschützte Lage bietet Bodenmais das ganze Jahr über eine erfrischende, lang nachwirkende Erholung.
Allgemeine Informationen
Auf Wunsch Brötchenservice und Abholung vom Bahnhof. Im Haus stehen Ihnen Waschmaschine (Münzautomaten), Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 30.06.2010 | Saison D |
37.00 €
|
3 Nächte |
| 30.06.2010 - 31.10.2010 | Saison E |
39.00 €
|
3 Nächte |
| 31.10.2010 - 15.12.2010 | Saison A |
31.00 €
|
3 Nächte |
| 15.12.2010 - 06.01.2011 | Saison B |
48.00 €
|
3 Nächte |
| 06.01.2011 - 30.04.2011 | Saisonc |
37.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Tiere sind Willkommen jedoch müssen wir dafür 2 Euro pro Tag berechnen. Kinder bis 5 Jahre berechnen wir 1Euro. Die Preise sind für 6Tage Aufenthalt,bei Aufenthalt unter 6Tage berechnen wir Aufpreis. Sämtliche Preise zzgl. Kurtaxe (Erwachsene 1,95 Euro, Kinder 1,00 Euro - bis 6 Jahre frei Die gesetzliche MwSt ist inbegriffen. Zum Service gehören Bettwäsche, Hand- und Badetücher. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück