Objektnummer: 151
Katzbacher Mühle
Katzbach 19, 93449 Waldmünchen
Vergessen Sie Ihren Alltag, entspannen Sie sich beim Rauschen eines kleinen Baches. Umgeben von einer reizvollen Waldlandschaft mit vielen Lichtungen liegt unser Bauernhof in der Nähe der historischen Grenzstadt Waldmünchen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
88 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Der Ferien-Bauernhof ist ca. 10 km von der Landesgrenze zur Tschechischen Republik enfernt in der Gemeinde Waldmünchen. Diese s. g. Katzbacher Mühle befindet sich am Waldrand in einem Tal am Bach und liegt an der Verbindungsstraße zwischen Waldmünchen und der Kreisstadt Cham (25 000) Einwohner.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist hell, sonnig und im Erdgeschoß eines neuen Zweifamilienwohnhauses, mit einer komfortablen und großzügigen Ausstattung. Vor dem Wohnzimmer befindet sich eine gemütliche Terrasse. Die Wohnung hat zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Einzelbett.Bad mit Badewanne und Dusche
Wohnküche mit Essecke und Sitzgarnitur
Komplett eingerichtete Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und allen nötigen Kleingeräten.
(Waschmaschine gegen Gebühr)
Außenbereich
Terrasse mit Gartenmöbeln und Liegewiese am Bach sind vorhanden. Für das Auto steht eine Garage zu Verfügung. Unmittelbar neben Haus und Bach ist ein großer Felsen mit Bäumen zum klettern für Kinder vorhanden.
Besonderes
Das Waldmünchner Urlaubsland bietet ein großes Freizeitangebot. Ferner sind Ausflüge in die Tschechische Republik mit ihren günstigen Einkaufs- und Tankmöglichkeiten bei unseren Gästen sehr beliebt. Grenzüberschreitende Wander- und Radwege und Langlaufloipen sind eine besondere Attraktion.
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Haustiere auf Anfrage. Brötchenservice nicht alle Tage. Bäckerei 1 km entfernt.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 08.01.2009 - 15.05.2009 | Saison A |
29.00 €
|
|
| 16.05.2009 - 10.09.2009 | Saison B |
34.00 €
|
|
| 11.09.2009 - 22.12.2009 | Saison C |
29.00 €
|
|
| 23.12.2009 - 08.01.2010 | Saison D |
34.00 €
|
|
| 08.01.2010 - 15.05.2010 | Saison A |
29.00 €
|
|
| 16.05.2010 - 10.09.2010 | Saison B |
34.00 €
|
|
| 11.09.2010 - 22.12.2010 | Saison C |
29.00 €
|
|
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | Saison D |
34.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche ist vorhanden. Handtücher müssen mitgebracht werden. Für die Endreinigung verlangen wir einmalig 25,- € |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück