Objektnummer: 203
Bauernhof Mader
Sallitz 28, Regen
Erleben auch Sie Ihren Urlaub bei uns auf dem Hof. Familie Mader freut sich auf Ihren Besuch!
Unser Hof ist hervorragend für Gruppen jeder Art geeignet und für Selbstversorger bestens ausgestattet!
Unser Hof ist hervorragend für Gruppen jeder Art geeignet und für Selbstversorger bestens ausgestattet!
Maximale Personenanzahl:
30 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Unser Bauernhof liegt weit abseits vom Verkehrslärm in wunderschöner Alleinlage. Kein Durchgangsverkehr.
Rundumansicht
Ausstattung
Wir haben insgesamt fünf gemütlich eingerichtete Ferienwohnungen in jeder Größe für 4, 6, 8 oder 12 Personen, zwei Wohnungen sind ohne Stufen (bedingt Rollstuhl geeignet). Pro Wohnung stehen zwei, drei oder vier Schlafräume zur Verfügung (80 qm, 100 qm, 130 qm). Jede Wohnung ist bestens geeignet für zwei bis drei befreundete Familien, Kindergruppen mit Erziehern o.ä. (ganze Familienclans finden bei uns Platz).
Die Wohnungen sind gut ausgestattet mit 2 WCs, Badezimmer, Waschmaschine, gut eingerichteter Wohnküche mit Geschirrspüler, SAT-TV, Essecke und Couchgarnitur. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Das Zustellen von Kinder- und Gästebetten ist möglich.
Außenbereich
Der nahe Regenfluss lädt zum Baden und Boot fahren ein. Grillmöglichkeiten gibt es auf dem Hof und am Fluss.
Im Hof oder oben auf der Terrasse können unsere Gäste sitzen und grillen.
Besonderes
Bei uns gibt es viele Tiere, z.B. Kühe, Kälbchen, Meerschweinchen, Katzen, Hühner und Tauben. Wir sind auf Milchvieh spezialisiert. Der Kinderspielplatz und die Fahrzeuge für die kleinen Gäste lassen keine Langeweile aufkommen.
Beim Füttern der vielen großen und kleinen Tiere darf jeder der möchte mithelfen.
Allgemeine Informationen
Teilweise behindertengerecht.Wir sind auf Familien spezialisiert und freuen uns auf und mit vielen Kindern!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig ab |
35.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig ab |
35.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
jede weitere Person 5.00 Zusätzlich fällt nur die Kurtaxe an! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 16.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück